Alle våpenbuffere og nerfs i Warzone & Black Ops 7 sesong 2 Reloaded
Call of Duty: Warzone og Call of Duty: Black Ops 7 Season 2 Reloaded har offisielt ankommet, og bringer en betydelig midtsesongoppdatering fullpakket med spilltillegg, nytt innhold og en stor bølge av balansejusteringer som kan omforme den nåværende våpenmetaen betydelig.
Oppdateringen introduserer flere viktige funksjoner på tvers av begge titlene, inkludert nye våpen, nye kart og debuten til konkurransemodusen Iron Gauntlet i Warzone. I tillegg kan spillerne endelig oppleve Black Ops Royale, den etterlengtede modusen som er inspirert av Call of Duty: Black Ops 4 Blackout.
Utover det nye innholdet inkluderer oppdateringen også et omfattende sett med våpenforbedringer og -forringelser, som påvirker flere kategorier som stormgeværer, SMG-er, hagler, LMG-er og skyttergeværer. Disse justeringene forventes å ha en merkbar innvirkning på valg av last og generell spillbalanse.
Nedenfor er en fullstendig oversikt over alle våpenbalanseendringene som introduseres i sesong 2 Reloaded.
Endringer i våpenbalansen i krigssonen
Assault Rifles
Våpen | Endring | Detaljer |
|---|---|---|
M15 MOD 0 | Nerf | Monolittisk lyddemper: Kulehastighet 20% → 10%, Skadeområde 12% → 6 |
M15 MOD 0 | Nerf | Bowen Linchpin Stock: Rekylkontroll 15% → 10 |
MXR-17 | Buff | Minimum skade 36 → 38 (rekkevidde uendret, >52m) |
Fredsbevarer MK1 | Buff | MFS Counterforce-C1-lager: Rekylkontroll 25% → 30 |
Fredsbevarer MK1 | Buff | 25″ EAM Heavy Barrel: Rekylkontroll 20% → 25 |
Fredsbevarer MK1 | Buff | 19,4″ Stimulus Barrel: Horisontal rekylkontroll 18% → 25 |
Maskinpistoler (SMG)
Våpen | Endring | Detaljer |
|---|---|---|
Karbon 57 | Buff | K&S-kompensator: Vertikal rekyl 15% → 20 |
Karbon 57 | Buff | Goliath Steady Grip: Vertikal rekyl 15% → 20 |
Kogot-7 | Buff | Maks skadeområde 0-12,5 m → 0-13 m |
Kogot-7 | Buff | Middels skadeområde 12,5-21m → 13-21m |
Kogot-7 | Buff | Skuddtakt 952 o/min → 968 o/min |
Kogot-7 | Buff | ADS-hastighet 170 ms → 160 ms |
Razor 9mm | Buff | Maks skadeområde 0-12,5 m → 0-13 m |
Razor 9mm | Buff | Middels skadeområde 12,5-21 m → 13-21 m |
Razor 9mm | Buff | H-9mm Precision Comp: Vertikal rekyl 18% → 25 |
REV-46 | Nerf | Maks skadeområde 0-13 m → 0-12 m |
REV-46 | Nerf | Middels skade 23 → 21, rekkevidde 13-22m → 12-20m |
REV-46 | Nerf | Minimum skadeområde >22m → >20m |
REV-46 | Nerf | Rekyl økt med 8 |
REV-46 | Nerf | Hodeskuddmultiplikator 1,2 × → 1,16 × |
REV-46 | Nerf | ADS-hastighet 160 ms → 175 ms |
Haglegeværer
Våpen | Endre | Detaljer |
|---|---|---|
SG12 | Nerf | ADS-kule spredning 3,26° → 3,65° |
SG12 | Nerf | Akita Full Bore-12: Forbedring av ADS-kulespredning med redusert Tac Stance |
SG12 | Nerf | Beadline taktisk pute: Forbedring av Tac Stance ADS Pellet Spread |
Lette maskingeværer (LMG)
Våpen | Endring | Detaljer |
|---|---|---|
MK.78 | Buff | Maks skade 35 → 36 (rekkevidde uendret 0-52 m) |
MK.78 | Buff | Vertikal rekyl redusert med 8 |
MK.78 | Buff | Horisontal rekyl redusert med 12 |
MK.78 | Buff | Rekylavvik redusert med 15 |
MK.78 | Buff | Kulehastighet 910 m/s → 930 m/s |
MK.78 | Buff | Multiplikatorer for nedre del av torso og ben 1,0× → 1,04× |
XM325 | Fiks | XM325 Titan Wield: Fikset skade som var lavere enn beregnet |
Skarpskyttergeværer
Våpen | Endring | Detaljer |
|---|---|---|
M8A1 | Nerf | Auto Strike-konvertering: Rekyl økt med 20%, 10% kulehastighetsbonus fjernet |
Black Ops 7 Våpenbalanseendringer
Hagler
Våpen | Endring | Detaljer |
|---|---|---|
SG-12 (Echo 12) | Nerf | Maks skadeområde 0-6,3 m → 0-5,08 m (Base 40, Pellet 12 uendret) |
SG-12 (Ekko 12) | Nerf | Middels skade 1: Base 30 → 26, rekkevidde 6,4-14,2 m → 5,09-8,9 m |
SG-12 (Echo 12) | Nerf | Middels skade 2: Rekkevidde 14,3-22,9 m → 9-19 m (Base 20, Pellet 7 uendret) |
SG-12 (Echo 12) | Nerf | Minimum skade: Base 20 → 19, rekkevidde 23-29,2 m → 20-25,4 m |
SG-12 | Nerf | ADS-kule spredning 3,26° → 3,65 |
SG-12 | Nerf | Akita Full Bore-12: Forbedring av ADS-kulespredning med redusert Tac Stance |
SG-12 | Nerf | Beadline taktisk pute: Forbedring av Tac Stance ADS Pellet Spread |
Lette maskingeværer (LMG)
Våpen | Endring | Detaljer |
|---|---|---|
XM325 | Buff | XM325 Titan Wield: Forbedret skade mot Scorestreaks |
Meta innvirkning av sesong 2 Reloaded
Sesong 2 Reloaded patch introduserer bemerkelsesverdige nerfs til noen tidligere dominerende våpen, spesielt M15 MOD 0 og REV-46, som begge har vært sterke utøvere i nylige Warzone-loadouts.
Samtidig fikk flere våpen meningsfulle buffs som kan skyve dem inn i rampelyset. Peacekeeper MK1, Kogot-7 og MK.78 LMG fikk alle forbedringer som kan heve ytelsen deres i både nær- og mellomdistanseoppdrag.
I mellomtiden har haglegeværene - spesielt SG-12-variantene - blitt kraftig nedtonet, sannsynligvis som svar på tilbakemeldinger fra spillere om deres effektivitet i nærkamp.
Som alltid vil disse balansejusteringene sannsynligvis omforme våpenhierarkiet på tvers av begge titlene når spillerne eksperimenterer med nye bygninger og optimaliserte belastninger etter oppdateringen.

3 gratiskasser og en bonus på 5 % på alle kontantinnskudd.
5 gratis saker, daglig gratis og bonus

0 % gebyrer på innskudd og uttak.


11 % innskuddsbonus + FreeSpin
10 % EKSTRA INNSKUDDSBONUS + 2 GRATISSPINN PÅ HJUL
Gratis case og 100 % velkomstbonus


Kommentarer