SK Gaming — champions Intel Extreme Masters XII: Sydney (Rapport ferdig)
Det er svært lite igjen før starten av den første kampen som arrangeres som en del av IEM Sydney. I dette materialet vil du kunne spore prosessen med turneringen.
IEM Sydney finner sted 3.-7. mai. Premiefondet for mesterskapet vil være $200 000. Det er foreløpig ingen informasjon om fordelingen av premiefondet.
Åtte lag skal delta i turneringen, hvorav seks fikk direkte invitasjon til turneringen, og de resterende to deltakerne gikk gjennom kvalifiseringer som ble holdt i Kina og blant lag fra Oseania. Lag som Astralis, FaZe Clan, North, OpTic Gaming, Renegades og SK Gaming fikk invitasjoner til turneringen på et tidspunkt da Vici Gaming gikk gjennom den kinesiske kvalifiseringen, og Chiefs eSports Club gjennom kvalifiseringsrunden i Oceania.
Gruppespill
Plass | Team | Fyrstikker |
en | SK Gaming | 3-0 |
2 | Optisk spilling | 2-1 |
3 | Astralis | 2-1 |
fire | FaZe-klanen | 2-1 |
5 | Nord | 1-2 |
6 | Chiefs eSports Club | 1-2 |
7 | Renegades | 1-2 |
åtte | Vici Gaming | 0-3 |
Sluttspill
Semifinale (BO3) | Grand Final (BO5) |
SK Gaming | |
2:0 | |
Optisk spilling | SK Gaming |
3:1 | |
FaZe-klanen | FaZe-klanen |
2:1 | |
Astralis |
Tidsplan (UTC +0)
Tid | Lag | Resultat | Kryss av |
3. mai – gruppespill, runde 1 | |||
03:00 | North vs OpTic Gaming | 1-0 | 25:23 |
04:10 | SK Gaming vs Vici Gaming | 1-0 | 16:6 |
05:20 | Astralis vs Chiefs eSports Club | 1-0 | 16:5 |
06:30 | FaZe Clan vs Renegades | 1-0 | 16:4 |
3. mai - gruppespill, runde 2, underben | |||
08:35 | Vici Gaming vs OpTic Gaming | 0-1 | 8:16 |
11:00 | Chiefs eSports Club vs Renegades | 1-0 | 16:5 |
3. mai - Gruppespill, runde 2, Toppkamper | |||
10:00 | SK Gaming vs North | 1-0 | 16:14 |
12:10 | FaZe Clan vs Astralis | 0-1 | 7:16 |
4. mai - Gruppespill, runde 3, underben | |||
03:00 | Vici Gaming vs Renegades | 0:1 | 5:16 |
4. mai - Gruppespill, runde 3, Midtkamper | |||
04:10 | OpTic Gaming vs Chiefs eSports Club | 1:0 | 16:4 |
06:30 | North vs FaZe Clan | 0:1 | 16:19 |
4. mai - Gruppespill, runde 3, toppetappe | |||
05:20 | SK Gaming vs Astralis | 1:0 | 16:12 |
4. mai - Gruppespill, runde 4, underben | |||
10:45 | Renegades vs Astralis | 0:1 | 3:16 |
4. mai - Gruppespill, runde 4, Middels kamp | |||
08:25 | North vs Chiefs eSports Club | 0:1 | 13:16 |
4. mai - Gruppespill, runde 4, øverste etappe | |||
09:30 | FaZe Clan vs OpTic Gaming | 1:0 | 16:6 |
4. mai - Gruppespill, runde 5 | |||
11:20 | OpTic Gaming vs Chiefs eSports Club | 1:0 | 16:10 |
5. mai - Sluttspill, semifinaler | |||
05:00 | SK Gaming vs OpTic Gaming | 2:0 | 16:116:7 |
07:35 | FaZe Clan vs Astralis | 2:1 | 16:1311:1616:9 |
7. mai – sluttspill, storfinale | |||
05:00 | SK Gaming vs FaZe Clan | 3:1 | 16:1216:713:1616:11 |
Leaderboard
Plass | Premie | Team |
1 plass | $100 000 | SK Gaming |
2. plass | $40 000 | FaZe-klanen |
3-4 plass | $20 000 | Astralis |
3-4 plass | $20 000 | Optisk spilling |
5.-6. plass | $6500 | Chiefs eSports Club |
5.-6. plass | $6500 | Nord |
7. plass | $4000 | Renegades |
8. plass | $3000 | Vici Gaming |
Direktestrømming
Liste over talenter
Verter: Oliver James "OJ Borg" Borg D'Anastasi, Mitch "Uber" Leslie
Reporter: Miles Ross
Analytikere: Janko "YNk" Paunovic, Chad "SPUNJ" Burchill, Iain "SnypeR" Turner
Kommentatorer: Henry "HenryG" Greer, Matthew "Sadokist" Trivett, Lauren "Pansy" Scott, Jason "moses" O'Toole
Observatører: Michael "MC" Campagna, James "Fiishy" Dolphin
Liste over deltakere i turneringen
FaZe-klan: NiKo, regn, allu, karrigan, kioShiMa Astralis: gla1ve, dev1ce, dupreeh, kjaerbye, Xyp9x SK Gaming: FalleN, coldzera, TACO, fer, felps Nord: MSL, c0nfig, kajunb, Magisk, aizy OpTic Gaming: NAF, RUSH, mixwell, tarik, hazed Renegades: AZR, jks, USTILO, Nifty, nexa Vici Gaming: advent, spøk, steV, jeXeN, Freeman Chiefs eSports Club: tucks, INS, malta, aliStair, pecks
Kommentarer